tẹ | Ati02 | Ati04 | Ext5 | Etx6 | Ati08 | |
titẹ titẹ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Ipa ipa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
Iwọn ila ila opin | 120 | Ọkẹkọọkan | 300 | 350 | 500 | |
Ṣiṣi Max | 400 | 564 | 607 | 847 | 995 | |
iwuwo | 160 | 265 | 420 | 1160 | Ọjọ meje | |
iwọn | gigun | 750 | 950 | 1150 | 1595 | 1768 |
fifẹ | 450 | 690 | 810 | 1245 | 1405 | |
giga | 430 | 530 | 615 | 820 | 825 | |
Oluṣetoyeye ti o wulo | 2-3 | 4-6 | 8-10 | 12-18 | 20-30 |


